Описание
Купить
ДВИГАТЕЛЬ 156F — (ПОД ШПОНКУ Ø15 MM) (4.5 Л.С.) TATA
Двигатель 156F — под шпонку «TATA» комплектуется одноручейным шкивом.
Диаметр вала под шпонку (мм) — 15
Ширина ручья шкива, под ремень профиль «А» (мм) — 13
Между центрами отверстий крепления (мм) — 80 * 162 (62 * 103)
Габариты упаковки Д*Ш*В (мм) — 330 * 315 * 365
Вес нетто/брутто (кг) — 11 / 12
Двигатель | |
Тип двигателя 156F | OHV наклонный 25°, одноцилиндровый, четырехтактный, воздушное охлаждение |
Объем двигателя | 98,5 см3 |
Диаметр и ход поршня | 56*40 мм |
Максимальная мощность двигателя | 3,3 кВт/4,5 л.с./4500 об.мин. |
Номинальная мощность двигателя | 2,2 кВт/3 л.с./3600 об.мин. |
Максимальный крутящий момент | 4,8 Нм./3000 об.мин. |
Степень сжатия | 8,0:1 |
Тип старта | Ручной |
Питание/Зажигание/Система смазки | |
Топливо | Бензин А92-95 |
Расход топлива | 420 г/кВт.час |
Емкость топливного бака | 3 л |
Объем масла в картере | 0,4 л |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
Конструктивные характеристики | |
Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
Расположение вала | Горизонтальное |
Тип запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | Сухой |
Размеры / Вес | |
Габариты упаковки Д*Ш*В | 330*315*365 мм |
Габариты двигателя Д*Ш*В | 315*280*315 мм |
Вес нетто/брутто | 10,7/11,5 кг |