Описание
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 186FA |
Тип топлива | Дизель |
Мощность двигателя, л. с. | 10,0 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 406 |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 273 |
Емкость топливного бака, л. | 4,0 |
Система запуска двигателя | Ручной стартер |
Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном |
Объем картера двигателя, л | 1,3 |
Тип, емкость АКБ А∙ч | — |
Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик уровня масла | + |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
Объем системы охлаждения, л | — |
Тип охлаждающей жидкости | — |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип привода трансмиссии | Прямой шестерёнчатый |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
Тип приводных ремней | — |
Ручей для подключения активной навески | — |
Тип коробки передач | Шестерёнчатая |
Количество передач вперед/назад | 3 / 1 |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
Транспортные колеса | 4.00-10 |
Колея колес, мм | 600 |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 3,5; 8,2; 11,2 / 2,8 |
Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 40; 95; 130 |
Количество секций почвофрезы, шт. | 8=(2+1+1)×2 |
Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 32 шт. |
Ширина захвата почвофрезы, мм | 620, 880, 1140 |
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
Глубина культивации, мм | До 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Электрооборудование | — |
Измерительные приборы | — |
Прочее оборудование | — |
ЗИП | В комплекте |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×880 / 1600×1140×800 |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 125 / 137 |